Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 102-73 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.50 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 7 de Abril, 2010
Anaheim, California
Asistencia: 41,533
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, J Mauer anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Span bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Punto anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | J Rivera se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, H Matsui anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

