Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 93-63 | 3.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 7.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 4.66 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 25 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,428
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó sencillo a lo profundo del jardín central, F Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder y C McGehee anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, C Hart y R Braun anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | C McGehee bateó sencillo al jardín central, C Hart anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | R Howard bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó, C Utley a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | J Werth falló por jugada de selección a tercera, C Utley anotó, R Howard out en segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 6 | G3 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

