Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 93-63 | 3.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 7.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-12 | 4.66 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 25 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,428
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder bateó sencillo a lo profundo del jardín central, F Lopez anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Fielder y C McGehee anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins y S Victorino anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, C Hart y R Braun anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | C McGehee bateó sencillo al jardín central, C Hart anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | R Howard bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó, C Utley a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | J Werth falló por jugada de selección a tercera, C Utley anotó, R Howard out en segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

