New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 79-52 | 4.21 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 3.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.88 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-12 | 4.04 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 15 de Septiembre, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,094
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Anderson anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | N McLouth bateó sencillo al jardín central, A LaRoche y O Infante anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 5 | ||
| 8° | N McLouth bateó un doble al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

