Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 91-60 | 4.77 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.00 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 11 de Septiembre, 2009
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,943
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho, F Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Braun bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Cameron anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C McGehee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Braun anotó, C McGehee out corriendo en segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | F Lopez bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó, J Kendall a tercera, B Looper a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | G Parra bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Young anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | A Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C McGehee anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | J Upton bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 6° | B Allen bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Montero anotó, G Parra a tercera. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

