Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 94-59 | 2.84 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34-20 | 4.57 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20-15 | 4.63 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 6 de Septiembre, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,593
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | G Soto bateó un doble al jardín izquierdo, J Baker anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | D Murphy bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, D Wright a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Murphy bateó un triple a lo profundo del jardín central, M Pelfrey y D Wright anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | G Soto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Baker anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

