Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 114-78 | 2.63 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 27 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,470
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Howard falló por jugada de selección a primera, J Rollins anotó, C Utley out en segunda, S Victorino a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Bako bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | G Jones bateó un jonrón al jardín central, R Cedeno anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

