San Diego Padres en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 61-42 | 5.22 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32-19 | 4.70 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42-26 | 3.30 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38-20 | 5.14 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 27 de Agosto, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 18,651
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | SD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Vazquez bateó sencillo al jardín derecho, Y Escobar anotó, G Anderson a tercera, O Infante a segunda, G Anderson anotó, O Infante a tercera, J Vazquez a segunda por error del jardinero derecho W Ven | 0 | 2 | ||
| 2° | M Diaz bateó sencillo al jardín central, O Infante anotó, J Vazquez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | M Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Vazquez anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | B McCann bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Diaz anotó, C Jones a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | M Diaz bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, O Infante a tercera, J Vazquez a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | O Infante bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 8 | ||
| 7° | R Gorecki bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó, Y Escobar a segunda. | 0 | 9 | ||
| 9° | W Venable bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

