Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 101-59 | 5.27 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.37 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 14 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,606
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | W Nieves bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

