San Francisco Giants en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 102-62 | 4.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.06 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 9.00 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 4 de Agosto, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 29,747
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SF | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Molina bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Sandoval anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Velez bateó sencillo al jardín derecho, R Winn anotó, E Renteria a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Rowand bateó sencillo al jardín derecho, B Molina y R Garko anotó, R Winn a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | A Rowand bateó un doble al jardín izquierdo, R Winn anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 6° | P Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 8° | B Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, E Velez anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | C Coste falló por jugada de selección a tercera, C Lee anotó, M Tejada out en segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

