Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 113-72 | 3.28 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38-26 | 4.79 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:10 AM, 19 de Julio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,924
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Causey
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, W Taveras y J Hairston Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Hardy falló por jugada de selección al campocorto, P Fielder anotó, C Hart out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho, R Braun anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Gomes bateó sencillo al jardín central, J Votto anotó, E Encarnacion a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

