Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 113-64 | 3.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 3.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.38 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 17 de Julio, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,581
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Harris se embasó por base por bolas, N Johnson anotó, A Dunn a tercera, J Willingham a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Zambrano bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Bradley y M Fontenot anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

