Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 95-63 | 5.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.36 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29-17 | 1.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 2.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 8 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,179
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Nix bateó sencillo al jardín derecho, J Hairston Jr. anotó, J Votto a tercera, B Phillips a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Hernandez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Votto anotó, B Phillips a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | J Werth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 9° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Feliz anotó, J Rollins a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

