New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 81-43 | 4.56 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-18 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.38 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 3 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,231
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, S Victorino a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | G Dobbs bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino y C Utley anotó, R Howard a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, S Victorino anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Rollins bateó un doble al jardín central, P Feliz y P Bako anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | N Evans bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Church anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | B Schneider bateó un doble por regla al jardín izquierdo, N Evans anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

