Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 98-67 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.94 |
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 28 de Junio, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 34,041
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Berkman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | H Pence bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J Keppinger anotó, C Lee a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | G Laird bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Inge anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | K Matsui bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Blum anotó, K Matsui a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 9° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Anderson anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

