St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 66-41 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.84 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20-14 | 10.80 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 4.37 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34-24 | 5.40 |
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 24 de Junio, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,689
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Church bateó sencillo al jardín izquierdo, L Castillo anotó, D Wright a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | F Tatis falló con rodado al campocorto, D Wright anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | N Evans bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Church anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | F Tatis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, D Wright anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | B Schneider bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Martinez y N Evans anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Castillo anotó, D Wright a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | F Tatis bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó, R Church a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | F Martinez falló por jugada de selección a segunda, R Church anotó, F Tatis llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base J Thurston. | 0 | 10 | ||
| 7° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, F Tatis anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

