Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 107-71 | 1.90 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 1.72 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 23 de Junio, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 30,049
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Delfin Colon
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, H Pence anotó, C Lee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Olivo falló por jugada de selección al campocorto, J Guillen anotó, M Teahen out en tercera, A Callaspo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Butler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

