Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 99-59 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 5.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 1.47 |
Información del partido
Great American Ball Park
10:35 AM, 18 de Junio, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,657
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Kotchman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho, T Hanson anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | T Hanson bateó sencillo al jardín derecho, M Diaz anotó, J Francoeur a tercera, D Ross a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | N McLouth bateó sencillo al jardín derecho, J Francoeur y D Ross anotó, T Hanson a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

