Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 83-58 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23-15 | 5.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 2.70 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27-15 | 5.09 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 2 de Junio, 2009
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,262
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Wells bateó sencillo al jardín derecho, G Soto anotó, A Blanco a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | D Lee bateó un doble al jardín izquierdo, K Fukudome anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Fontenot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Lee anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | D Lee bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||
| 8° | G Anderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 8° | K Johnson se embasó por base por bolas, M Prado anotó, J Francoeur a tercera, K Medlen a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Y Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Francoeur anotó, K Medlen a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | J Francoeur bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, G Anderson anotó. | 5 | 5 | ||
| 12th | C Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Escobar anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

