Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 82-50 | 4.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 5.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 5.51 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30-15 | 2.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 4.32 |
Información del partido
Dodger Stadium
2:10 PM, 24 de Mayo, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 54,122
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Loney bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Blake anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Hoffmann bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Loney y M Kemp anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Quinlan bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Aybar anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | C Figgins bateó sencillo al jardín central, R Quinlan anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | T Hunter bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó, B Abreu a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | J Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó, T Hunter a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | K Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Hunter anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, R Quinlan y C Figgins anotó, B Abreu a segunda. | 7 | 4 | ||
| 8° | J Loney bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | J Hoffmann bateó un doble al jardín derecho, C Blake anotó, M Kemp a tercera. | 7 | 6 | ||
| 9° | J Rivera bateó sencillo al jardín derecho, B Abreu anotó, G Matthews a tercera. | 8 | 6 | ||
| 9° | K Morales bateó sencillo al jardín derecho, G Matthews anotó, J Rivera a segunda. | 9 | 6 | ||
| 9° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rivera anotó, K Morales a tercera. | 10 | 6 | ||
| 9° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O Hudson anotó. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

