Pittsburgh Pirates en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 79-51 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.10 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 6.60 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 24 de Mayo, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,309
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PIT | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Hinske bateó un doble por regla al jardín derecho, F Sanchez anotó, C Monroe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | B Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Quentin anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Fields bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Anderson anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | E Hinske bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | J Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 3 | ||
| 9° | D Young bateó sencillo al jardín izquierdo, N Morgan anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

