Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 121-73 | 3.12 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 21 de Mayo, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 34,356
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Thomas bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, A Everett anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | N Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Murphy y H Blalock anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, C Thomas a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

