Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 114-74 | 3.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.08 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 7.07 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 20 de Mayo, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,854
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | PIT | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, An LaRoche anotó, J Wilson a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo A Dunn. | 1 | 0 | ||
| 5° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | F Sanchez anotó, N McLouth a tercera, B Moss a segunda por lanzamiento descontrolado de J Hanrahan. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

