Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 95-63 | 5.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40-26 | 1.93 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19-13 | 3.60 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 7 de Mayo, 2009
Los Ángeles, California
Asistencia: 37,074
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | WAS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Loney bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó, A Ethier a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Kemp bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Ethier, J Loney y R Martin anotó. | 0 | 5 | ||
| 1° | R Wolf bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Blake anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | J Willingham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 7° | C Guzman falló con rodado al campocorto, A Hernandez anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | A Dunn bateó un doble al jardín derecho, N Johnson y R Zimmerman anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | A Kearns bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Willingham y J Flores anotó, A Hernandez a tercera. | 6 | 6 | ||
| 8° | N Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Hernandez y A Kearns anotó. | 8 | 6 | ||
| 8° | A Dunn bateó sencillo al jardín derecho, N Johnson anotó, R Zimmerman a segunda. | 9 | 6 | ||
| 8° | E Dukes bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 10 | 6 | ||
| 8° | C Blake bateó un doble al jardín izquierdo, R Martin anotó, M Kemp a tercera. | 10 | 7 | ||
| 9° | N Johnson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, A Hernandez anotó, C Guzman a tercera. | 11 | 7 | ||
| 9° | R Martin bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó, J Loney a tercera. | 11 | 8 | ||
| 9° | M Kemp se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Loney anotó, R Martin a segunda, R Martin a tercera por error de tiro del tercera base R Zimmerman. | 11 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

