Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 103-62 | 2.38 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.70 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 26 de Abril, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 40,023
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WAS | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Beltran anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Kearns anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, J Willingham anotó, A Kearns a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, A Kearns anotó, J Flores a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | A Kearns bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 5° | J Maxwell se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Flores anotó, A Gonzalez anotó por error de tiro del tercera base D Wright. | 7 | 1 | ||
| 5° | R Belliard bateó sencillo al jardín central, J Maxwell anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

