Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 104-67 | 2.70 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | --- | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 8 de Abril, 2009
San Francisco, California
Asistencia: 40,764
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Cameron bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Burriss falló con rodado a primera, T Ishikawa anotó, A Rowand a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Y Gallardo bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Hall y J Kendall anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | R Winn bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

