Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 98-55 | 12.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
4:00 PM, 2 de Octubre, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 46,208
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Hardy se embasó por base por bolas, R Durham anotó, R Braun a tercera, P Fielder a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | P Feliz bateó un doble al jardín izquierdo, J Werth anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Feliz, B Myers y J Rollins anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Counsell falló con rodado a segunda, J Hardy anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

