Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 94-57 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
4:30 PM, 1 de Octubre, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,099
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M DeRosa bateó un jonrón al jardín derecho, J Edmonds anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Loney bateó un jonrón al jardín central, R Furcal, M Ramirez y A Ethier anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 2 | ||
| 8° | C Blake bateó sencillo al jardín central, B DeWitt anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | R Martin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LA lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |

