Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 97-54 | 4.87 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 59-36 | 5.51 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-19 | 3.93 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 20 de Septiembre, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 36,869
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez falló con rodado al campocorto, P Polanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta falló con rodado al campocorto, J Carroll anotó, S Choo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | K Shoppach anotó, F Gutierrez a segunda on balk by J Verlander. | 1 | 2 | ||
| 4° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, R Garko y G Sizemore anotó, J Carroll a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | C Granderson bateó un jonrón al jardín central, D Ryan anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | A Cabrera bateó sencillo al jardín central, K Shoppach y F Gutierrez anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

