Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 91-60 | 3.99 | |
| 1.2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35-20 | 4.98 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22-14 | 4.37 |
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 25 de Agosto, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 49,791
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes y D Wright anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Beltran anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central, J Reyes y D Wright anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | J Reyes bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Church y M Pelfrey anotó. | 0 | 9 | ||
| 9° | T Wigginton falló con rodado a primera, D Newhan anotó, D Erstad a segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

