Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 106-59 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-12 | 3.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.81 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.79 |
Información del partido
Progressive Field
1:55 PM, 16 de Agosto, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,051
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero falló con rodado a tercera, C Figgins anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Dellucci bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Teixeira bateó sencillo al jardín derecho, E Aybar a tercera, E Aybar anotó, M Teixeira a tercera por error de tiro del jardinero derecho B Francisco. | 2 | 1 | ||
| 3° | V Guerrero llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base A Marte, M Teixeira anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | V Guerrero anotó on F Carmona's wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 4° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Shoppach anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Texas | 11 | 11 | .500 | 0.5 | P2 |
| Los Angeles | 11 | 13 | .458 | 1.5 | P3 |
| Seattle | 10 | 14 | .417 | 2.5 | P1 |
| Houston | 9 | 15 | .375 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

