Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 69-42 | 4.74 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 42-21 | 6.23 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 3.57 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 11 de Agosto, 2008
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,547
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Kemp y A Ethier anotó, J Kent a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, J Kent y M Ramirez anotó, J Loney a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Blake bateó un jonrón al jardín central, R Martin anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | R Howard falló con rodado a segunda, S Victorino anotó, C Utley a tercera. | 1 | 6 | ||
| 4° | J Kent bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó, A Ethier a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | R Howard falló con rodado a primera, J Rollins anotó, S Victorino a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | G Jenkins bateó sencillo al jardín central, J Werth anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | J Rollins bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, G Jenkins anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | J Loney bateó un doble al jardín izquierdo, P Ozuna anotó, M Ramirez a tercera. | 4 | 8 | ||
| 9° | C Utley bateó sencillo al jardín izquierdo, G Dobbs y C Ruiz anotó, S Victorino a segunda. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 8.5 | G1 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |

