Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 105-57 | 4.61 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-19 | 2.28 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 5.87 |
Información del partido
Miller Park
5:05 PM, 9 de Agosto, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,974
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | WAS | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Kapler bateó sencillo al jardín izquierdo, R Durham anotó, J Hardy a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Hart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Hardy anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Durham bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Hardy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 5° | C Hart bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 8° | B Sheets bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Kendall anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

