Los Angeles Dodgers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 90-55 | 4.42 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13-7 | 1.94 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-13 | 3.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.05 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.34 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 1 de Julio, 2008
Houston, Texas
Asistencia: 31,914
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | LAD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Loney bateó sencillo al jardín derecho, R Martin anotó, J Kent a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | M Kemp bateó un doble al jardín izquierdo, A Ethier anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | J Kent bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Martin anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | R Martin bateó sencillo al jardín izquierdo, L Maza anotó, M Kemp a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | T Wigginton bateó un jonrón al jardín derecho, L Berkman y M Tejada anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Bourn y L Berkman anotó. | 6 | 6 | ||
| 11° | J Kent bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
LA lidera 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

