Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 99-65 | 3.50 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.78 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17-10 | 3.53 |
Información del partido
Nationals Park
11:35 AM, 29 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 39,824
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | BAL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Boone falló por jugada de selección a segunda, R Bernadina anotó, E Dukes out en segunda, C Guzman a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | L Scott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 12th | A Jones bateó sencillo al jardín derecho, N Markakis anotó, A Huff a segunda. | 2 | 1 | ||
| 12th | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Young anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3.5 | P2 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

