San Francisco Giants en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 114-70 | 3.98 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.55 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-15 | 4.55 |
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 24 de Junio, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 29,024
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Garko bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, G Sizemore anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Castillo bateó sencillo al jardín derecho, B Molina anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | R Winn se robó segunda, R Durham anotó, R Winn llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor K Shoppach. | 2 | 1 | ||
| 9° | O Vizquel se sacrificó a tercera, R Aurilia anotó, J Castillo a tercera, O Vizquel llegó a salvo en primera por error del tercera base C Blake. J Castillo a tercera por error del tercera base C Blake. | 3 | 1 | ||
| 9° | D Dellucci falló por jugada de selección al campocorto, B Francisco anotó, J Peralta out en segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

