Seattle Mariners en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 104-59 | 6.09 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 6.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29-18 | 5.21 |
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 9 de Junio, 2008
Toronto, Ontario
Asistencia: 20,073
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | SEA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Vidro bateó un jonrón al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Overbay bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, K Mench anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | V Wells llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Y Betancourt, D Eckstein anotó, A Rios a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | M Cairo se sacrificó al receptor, W Bloomquist anotó, J Lopez a tercera, W Balentien a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

