San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 98-56 | 3.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.79 |
Información del partido
Nationals Park
5:10 PM, 7 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,652
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SF | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | B Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, J Castillo anotó, R Winn a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | R Aurilia bateó sencillo al jardín central, R Winn anotó, B Molina a tercera, R Durham a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | J Bowker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B Molina, R Durham y R Aurilia anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

