St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 79-53 | 2.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-7 | 2.08 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.98 |
Información del partido
Nationals Park
11:10 AM, 5 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,264
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Mather bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Ryan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | F Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, K Casto anotó, R Mackowiak a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |

