Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 24 de Mayo, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,929
Duración:4:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | G Soto bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Lee anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Bay bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, N McLouth anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Michaels bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó, A LaRoche a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un doble al jardín izquierdo, R Theriot y D Lee anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | K Fukudome bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | L Rivas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Mientkiewicz anotó. | 4 | 4 | ||
| 14th | J Bay bateó sencillo a lo profundo del jardín central, F Sanchez anotó, N McLouth a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

