Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 72-42 | 6.47 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34-23 | 7.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-12 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17-12 | 3.46 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 22 de Mayo, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,166
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez bateó un doble al jardín derecho, G Sheffield anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Joyce y E Renteria anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, Y Betancourt anotó, J Lopez a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | E Renteria bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cabrera anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | R Ibanez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, I Suzuki anotó, J Lopez out en segunda, A Beltre a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | M Joyce bateó un jonrón al jardín derecho, C Guillen anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | M Ordonez bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C Granderson anotó, G Sheffield a tercera. | 2 | 8 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Sheffield anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

