Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
11:05 AM, 17 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,686
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Bixler bateó sencillo al jardín izquierdo, D Mientkiewicz anotó, B Bixler a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Johnson bateó sencillo al jardín izquierdo, G Soto anotó, M DeRosa a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | A Soriano bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M DeRosa y R Johnson anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | D Mientkiewicz bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | N McLouth bateó sencillo al jardín central, Z Duke anotó, F Sanchez a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, F Sanchez anotó, N McLouth a tercera, J Bay a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | X Nady bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N McLouth anotó, J Bay a tercera. | 5 | 4 | ||
| 7° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 9° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

