Cincinnati Reds en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 86-55 | 6.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-5 | 3.95 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 3.46 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26-12 | 2.25 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 3 de Mayo, 2008
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,969
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Y Escobar bateó sencillo al jardín central, K Johnson anotó, Y Escobar a segunda advancing on play. | 0 | 2 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín central, R Freel anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | M Teixeira se embasó por base por bolas, B Pena anotó, Y Escobar a tercera, C Jones a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | B McCann bateó un doble al jardín izquierdo, Y Escobar y C Jones anotó, M Teixeira a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Francoeur bateó sencillo al jardín derecho, M Teixeira anotó, B McCann a tercera. | 1 | 6 | ||
| 7° | M Kotsay bateó un doble al jardín derecho, B McCann anotó, J Francoeur a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | M Diaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Francoeur anotó, M Kotsay a tercera. | 1 | 8 | ||
| 8° | C Jones se embasó por base por bolas, K Johnson anotó por lanzamiento descontrolado de F Cordero. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

