Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 117-75 | 5.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 3.46 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8-4 | 3.72 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.68 |
Información del partido
Busch Stadium
11:10 AM, 26 de Abril, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,040
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K Matsui bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Schumaker y R Ankiel anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Glaus bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Pujols anotó, C Duncan a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 7° | L Berkman bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | S Schumaker bateó sencillo al jardín izquierdo, C Izturis anotó, B Ryan a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

