Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 84-46 | 7.46 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 39-25 | 20.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 0.82 |
Información del partido
Comerica Park
11:05 AM, 24 de Abril, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,058
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | M Ordonez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | D Murphy se embasó por base por bolas, F Catalanotto anotó, H Blalock a tercera, J Botts a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco y M Thames anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | B Inge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 6 | ||
| 6° | R Raburn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 8° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cabrera anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

