Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 99-59 | 9.53 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37-23 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-6 | 3.24 |
Información del partido
Chase Field
7:40 PM, 11 de Abril, 2008
Phoenix, Arizona
Asistencia: 31,726
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Young anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | G Atkins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | O Hudson bateó un jonrón al jardín central, E Byrnes anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, W Taveras anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Reynolds anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | M Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, O Hudson anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

