Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 31 de Marzo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,089
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | R Braun bateó sencillo al jardín central, R Weeks anotó, P Fielder a segunda. | 1 | 0 | ||
| 9° | C Hart bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y R Braun anotó, C Hart a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 9° | K Fukudome bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, D Lee y A Ramirez anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | T Gwynn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Counsell anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

