Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:00 PM, 15 de Octubre, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 50,213
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Jackson bateó sencillo al jardín central, M Owings anotó, E Byrnes a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | S Smith bateó un doble al jardín izquierdo, B Hawpe y T Tulowitzki anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | K Matsui bateó sencillo al jardín central, S Smith anotó, W Taveras a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central, W Taveras y K Matsui anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Drew y C Jackson anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

