Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 64-38 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.88 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24-13 | 3.68 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.19 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 5.11 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 3.82 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 30 de Septiembre, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,865
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, C Ruiz y J Rollins anotó, S Victorino a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Iguchi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Bourn anotó, C Coste a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Rollins bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Coste anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

