Seattle Mariners en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 95-62 | 6.21 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19-9 | 4.56 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 4.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 2.47 |
Información del partido
Oakland Coliseum
8:05 PM, 18 de Septiembre, 2007
Oakland, California
Asistencia: 18,145
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | SEA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Beltre bateó un doble al jardín izquierdo, I Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Ibanez bateó un doble al jardín derecho, A Beltre anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Barton bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Stewart anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | I Suzuki falló con rodado a segunda, K Johjima anotó, J Lopez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | I Suzuki se embasó por base por bolas, J Vidro anotó, K Johjima a tercera, J Lopez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 4° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, K Johjima, J Lopez y I Suzuki anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | D Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 2 | ||
| 7° | J Hannahan bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Scutaro anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | M Ellis bateó un triple al jardín izquierdo, D Barten base, J Cust y D Johnson anotó. | 8 | 6 | ||
| 8° | J Hannahan bateó un doble al jardín izquierdo, M Ellis anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

