Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 114-75 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 2.93 |
Información del partido
Rate Field
5:05 PM, 15 de Septiembre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,485
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó, O Cabrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Owens bateó sencillo al jardín derecho, D Richar anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Willits bateó sencillo al jardín central, H Kendrick anotó. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

